hc lomnice nad popelkou

Mladší žáci – Liga mladších žáků


kolodatumdomácíhosté  
1. so 23.9.  Lomnice  Varnsdorf 9:2 (4:1,3:0,2:1)
2. so 30.9.  Jablonec  Lomnice 9:7 (4:2, 2:4, 3:1)
3. so 7.10.  Lomnice  BT Liberec 5:4 (1:1,2:0,2:3)
4. ne 8.10.  Turnov  Lomnice 1:6 (1:2,0:1,0:3)
5. so 14.10.  Lomnice  Frýdlant 8:1 (0:0, 2:0, 6:1)
6. so 21.10.  Jičín  Lomnice 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)
7. so 28.10.  Lomnice  Nová Paka 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
8. ne 29.10.  Česká Lípa  Lomnice 8:3 (4:1, 3:2, 1:0)
9. so 11.11.  Varnsdorf  Lomnice 0:15 (0:5, 0:3, 0:7)
10. pá 17.11.  Lomnice  Jablonec 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)
11. so 18.11.  BT Liberec  Lomnice 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)
12. so 25.11.  Lomnice  Turnov 9:1 (3:1, 2:0, 4:0)
13. so 2.12.  Frýdlant  Lomnice 5:10 (2:4, 3:2, 0:4)
14. so 9.12.  Lomnice  Jičín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
15. ne 10.12.  Nová Paka  Lomnice 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)
16. so 16.12.  Lomnice  Česká Lípa 4:6 (0:2,3:3,1:1)
Přát. čt 21.12.  Lomnice  M. Boleslav 16:00  
1. so 6.1.  Vrchlabí  Lomnice 7:9 (4:3,1:1,2:5)
2. so 13.1.  Lomnice  Nové Město 8:2 (3:0,2:2,3:0)
3. ne 14.1.  Jaroměř  Lomnice 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
4. so 20.1.  Lomnice  BT Liberec 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
5. so 27.1.  Česká Lípa  Lomnice 4:3 (1:0,2:2,1:1)
10. so 3.2.  Lomnice  Jaroměř 3:5 (1:0,0:0,2:5)
6. so 10.2.  Frýdlant  Lomnice 1:7 (1:2,0:3,0:2)
7. ne 11.2.  Lomnice  Hradec Králové 2:9 (1:1,1:3,0:5)
8. so 17.2.  Lomnice  Vrchlabí 6:4 (3:3,1:1,2:0)
11. pá 23.2.  BT Liberec  Lomnice 8:3 (4:1,2:1,2:1)
12. so 10.3.  Lomnice  Česká Lípa 1:6 (0:2,1:1,0:3)
13. ne 11.3.  Lomnice  Frýdlant 6:0 (2:0,2:0,2:0)
14. so 17.3.  Hradec Králové  Lomnice 10:2 (3:0,5:1,2:1)
9. ne 18.3.  Nové Město  Lomnice 3:5 (0:3,0:0,3:2)