Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš Hrubý | 11 | 462 | 56 | 56 | 0 | 7,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Oppenheimer | 6 | 249 | 25 | 25 | 0 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Zikmund | 9 | 488 | 28 | 28 | 0 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Martin Vágenknecht | P | 21 | 23 | 19 | 42 | 0 | 22 |
12 | Viktor Vachoušek | P | 18 | 17 | 19 | 36 | 0 | 16 |
7 | Michal Vágenknecht | P | 19 | 5 | 9 | 14 | 0 | 14 |
36 | Čeněk Skalický | P | 21 | 9 | 2 | 11 | 0 | 41 |
8 | Sofie Barochová | P | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
10 | Matyáš Vele | P | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 41 |
15 | Ondřej Kubín | P | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37 |
6 | Filip Balatka | P | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
19 | Ondřej Pěnička | P | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
3 | Martin Hlubuček | P | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Matyáš Štádler | P | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
5 | Mikuláš Tomášek | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.