hc lomnice nad popelkou

Muži – Krajská liga mužů

kolodatumdomácíhosté  
2. so 25.9.  Lomnice  Frýdlant 4:3 (1:0,2:2,1:1)
4. so 2.10.  Lomnice  Turnov 2:5 (0:5,1:0,1:0)
6. so 16.10.  Lomnice  Varnsdorf 4:2 (0:1,3:1,1:0)
10. so 6.11.  Lomnice  Jičín 0:3 (0:0,0:2,0:1)
16. pá 10.12.  Lomnice  Frýdlant 6:2 (3:0,0:0,3:2)
18. pá 7.1.  Lomnice  Turnov 6:1 (1:0,3:1,2:0)
20. pá 14.1.  Lomnice  Varnsdorf 3:2 (1:1,0:0,2:1)
12. pá 21.1.  Lomnice  HC Gepardi 7:3 (2:1,1:1,41)
14. ne 23.1.  Lomnice  Česká Lípa 4:3 (2:1,2:0,0:2)
24. ne 30.1.  Lomnice  Jičín 5:4 (2:3,3:0,0:1)
26. so 12.2.  Lomnice  HC Gepardi 9:5 (1:1,3:2,5:2)
28. so 19.2.  Lomnice  Česká Lípa 8:2 (2:1,2:1,4:0)
SF2 ne 27.2.  Lomnice  Turnov 5:6 (1:1, 2:1, 2:4)
SF4 pá 4.3.  Lomnice  Turnov 5:2 (2:1,2:1,1:0)
Přát. ne 29.1.  Lomnice  Repre ČR 16:00