hc lomnice nad popelkou

Muži – Krajská liga mužů

kolodatumdomácíhosté  
PČR ne 9.9.  Nová Paka  Lomnice 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)
1. ne 23.9.  Jičín  Lomnice 3:4p (2:1, 1:2, 0:0, - 0:1)
2. pá 28.9.  Turnov  Lomnice 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)
PČR ne 30.9.  Lomnice  Nová Paka 6:5 (2:1, 2:2, 2:2)
5. ne 14.10.  HC Gepardi  Lomnice 5:6 (1:3, 2:1, 2:2)
6. ne 21.10.  Lomnice  Varnsdorf 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
7. so 27.10.  Frýdlant  Lomnice 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
8. ne 28.10.  Lomnice  Jičín 4:5 (3:0, 1:2, 0:3)
9. ne 4.11.  Lomnice  Turnov 4:3p (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)
4. ne 11.11.  Lomnice  Česká Lípa 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
11. so 17.11.  Česká Lípa  Lomnice 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
12. ne 18.11.  Lomnice  HC Gepardi 5:6p (0:1, 3:1, 2:3)
13. ne 25.11.  Varnsdorf  Lomnice 4:3sn (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)
14. so 1.12.  Lomnice  Frýdlant 6:7 (1:4, 1:1, 4:2)
16. so 15.12.  Turnov  Lomnice 5:4p (0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)
18. ne 6.1.  Lomnice  Česká Lípa 7:3 (0:1, 3:2, 4:0)
20. ne 13.1.  Lomnice  Varnsdorf 16:3 (5:1, 5:1, 6:1)
21. so 19.1.  Frýdlant  Lomnice 0:5 (-:-, -:-, -:-)
22. ne 27.1.  Jičín  Lomnice 6:5p (0:2, 3:1, 2:2 - 1:0)
23. so 2.2.  Lomnice  Turnov 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)
15. so 9.2.  Lomnice  Jičín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
25. so 16.2.  Česká Lípa  Lomnice 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
26. so 23.2.  Lomnice  HC Gepardi 3:4p (0:1, 2:2, 0:0 - 0:1)
19. ne 24.2.  HC Gepardi  Lomnice 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
27. so 2.3.  Varnsdorf  Lomnice 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
28. ne 10.3.  Lomnice  Frýdlant 8:4 (1:0. 5:2, 2:2)
SF1 st 13.3.  Jičín  Lomnice 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
SF2 pá 15.3.  Lomnice  Jičín 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
SF3 ne 17.3.  Jičín  Lomnice 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)
Bronz 1 st 20.3.  HC Gepardi  Lomnice 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)
Bronz 2 pá 22.3.  Lomnice  HC Gepardi 4:8 (3:1, 1:5, 2:0)
Bronz 3 ne 24.3.  HC Gepardi  Lomnice 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)