Statistiky – Krajská liga mužů - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hurei Petr | 1 | 35 | 20 | 3 | 17 | 5,14 | 85 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mrázek Jan | 6 | 259 | 127 | 23 | 104 | 5,33 | 81,89 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dulák Martin | 28 | 1565 | 862 | 95 | 767 | 3,64 | 88,98 | 1 | 1 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Martinec Vladimír | obránce | 30 | 5 | 21 | 26 | +25 | 65 | |
18 | Kuch David | obránce | 29 | 3 | 12 | 15 | +28 | 25 | |
17 | Špaček Michal | obránce | 17 | 2 | 9 | 11 | +17 | 16 | |
69 | Syrovátka Jakub | obránce | 20 | 0 | 9 | 9 | +9 | 10 | |
11 | Sehnoutek Jakub | obránce | 22 | 3 | 3 | 6 | +8 | 18 | |
19 | Karásek Petr | obránce | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | |
91 | Kotula Lukáš | obránce | 12 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
81 | Kinčl Jan | obránce | 27 | 1 | 1 | 2 | +1 | 34 | |
10 | Knap David | útočník | 23 | 21 | 19 | 40 | +24 | 6 | |
8 | Lemfeld Radek | útočník | 29 | 15 | 25 | 40 | +26 | 34 | |
9 | Junek Jiří | útočník | 31 | 19 | 16 | 35 | +21 | 16 | |
20 | Syrovátka Lukáš | útočník | 30 | 7 | 19 | 26 | +15 | 14 | |
22 | Rudiš Darek | útočník | 22 | 11 | 13 | 24 | +16 | 6 | |
96 | Mizera Filip | útočník | 31 | 11 | 13 | 24 | +23 | 16 | |
89 | Drahoňovský Daniel | útočník | 19 | 17 | 5 | 22 | +15 | 16 | |
14 | Knap Daniel | útočník | 20 | 11 | 4 | 15 | +10 | 12 | |
33 | Kalfiřt Jakub | útočník | 13 | 5 | 8 | 13 | +3 | 4 | |
24 | Maryška Jiří | útočník | 15 | 7 | 4 | 11 | +4 | 14 | |
23 | Smetaník Martin | útočník | 6 | 5 | 4 | 9 | +4 | 16 | |
39 | Václavec Zdeněk | útočník | 13 | 5 | 0 | 5 | -11 | 4 | |
16 | Rutkovský Jan | útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 24 | |
12 | Srnský Jan | útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
statistiky vygenerovány: 12.3.2018/ 17:42
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.