Statistiky – Krajská liga mužů - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tříška Jan | 8 | 411 | 202 | 28 | 171 | 4,09 | 84,65 | 1 | 0 | 0 |
30 | Skákalík Pavel | 5 | 249 | 121 | 21 | 100 | 5,06 | 82,64 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pivrnec Petr | 1 | 60 | 30 | 6 | 24 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Zeman Tomáš | obránce | 6 | 5 | 5 | 10 | +3 | 6 |
19 | Karásek Petr | obránce | 11 | 2 | 4 | 6 | +5 | 16 |
10 | Vágenknecht Petr | obránce | 6 | 1 | 4 | 5 | +7 | 6 |
13 | Bartoš Martin | obránce | 12 | 0 | 5 | 5 | +7 | 10 |
23 | Bém Jan | obránce | 8 | 3 | 0 | 3 | +1 | 47 |
0 | Kocourek Filip | obránce | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
0 | Doležal Milan | obránce | 8 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
18 | Abrahám Lukáš | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
33 | Kožnar František | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
17 | Holec Patrik | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
0 | Košťák David | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kotas Jan | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 |
69 | Syrovátka Jakub | 11 | 5 | 14 | 19 | +19 | 10 | |
8 | Syrovátka Lukáš | 5 | 5 | 1 | 6 | +3 | 2 | |
9 | Junek Jiří | 8 | 4 | 2 | 6 | -1 | 4 | |
14 | Bláha David | útočník | 8 | 12 | 10 | 22 | +13 | 6 |
0 | Hájek Jakub | útočník | 9 | 6 | 10 | 16 | +6 | 14 |
24 | Berka Tomáš | útočník | 9 | 6 | 6 | 12 | +2 | 37 |
0 | Holoska Martin | útočník | 7 | 5 | 3 | 8 | +11 | 4 |
81 | Šulc Přemysl | útočník | 6 | 3 | 3 | 6 | +2 | 2 |
16 | Bláha Lukáš | útočník | 7 | 2 | 3 | 5 | +2 | 16 |
22 | Semecký Lukáš | útočník | 11 | 2 | 2 | 4 | -6 | 22 |
12 | Stránský Vojtěch | útočník | 11 | 1 | 3 | 4 | -7 | 10 |
20 | Majdič Milan | útočník | 10 | 0 | 2 | 2 | -11 | 2 |
11 | Matěja Marek | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 |
statistiky vygenerovány: 12.12.2011/ 13:02
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.