Tabulka in-line
1. liga mužů - divize střed
# | klub | GP | W | W-SO | L-SO | L | score | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IHC Stavoblock Rebels Polička | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 192:85 | 48 |
2. | IHC Chemipro Chrudim | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 184:83 | 45 |
3. | IHC Dynamo Pardubice | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 171:93 | 37 |
4. | IHC Eagles Chrudim | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 148:97 | 37 |
5. | IHC Litomyšl | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 132:119 | 27 |
6. | Mad Parrots Úhřetice | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 148:128 | 25 |
7. | IHC Lomnice nad Popelkou | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 102:163 | 15 |
8. | IHC Hlinsko | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 84:141 | 10 |
9. | SK IHC Chrudim | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 65:120 | 8 |
10. | BK Letci Nová Paka | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 66:263 | 3 |
Extraliga dorostu - divize západ
# | klub | GP | W | T | L | score | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IHC Čerti Kladno | 12 | 8 | 2 | 2 | 78:23 | 26 |
2. | HC Cvočkaři Hořovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 65:33 | 26 |
3. | Mad Parrots Úhřetice | 12 | 7 | 1 | 4 | 67:45 | 22 |
4. | IHC Lomnice nad Popelkou | 12 | 3 | 1 | 8 | 47:97 | 10 |
5. | SK Černošice | 12 | 1 | 0 | 11 | 31:90 | 3 |
MČR Mladší žáci - divize západ
# | klub | GP | W | T | L | score | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Cvočkaři Hořovice | 12 | 9 | 3 | 0 | 123:16 | 30 |
2. | IHC Čerti Kladno | 12 | 8 | 2 | 2 | 96:22 | 26 |
3. | Mad Parrots Úhřetice | 12 | 7 | 1 | 4 | 93:53 | 22 |
4. | IHC Lomnice nad Popelkou | 12 | 2 | 1 | 9 | 34:114 | 7 |
5. | SK Černošice | 12 | 0 | 1 | 11 | 21:162 | 1 |