Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš Hrubý | 4 | 172 | 23 | 23 | 0 | 8,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Oppenheimer | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Zikmund | 4 | 188 | 15 | 15 | 0 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Martin Vágenknecht | P | 8 | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 |
12 | Viktor Vachoušek | P | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 6 |
36 | Čeněk Skalický | P | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 27 |
7 | Michal Vágenknecht | P | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Matyáš Vele | P | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 |
8 | Sofie Barochová | P | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 | Ondřej Kubín | P | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
19 | Ondřej Pěnička | P | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Filip Balatka | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Martin Hlubuček | P | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Matyáš Štádler | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.