Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš Hrubý | 6 | 213 | 29 | 29 | 0 | 8,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Oppenheimer | 3 | 139 | 12 | 12 | 0 | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Zikmund | 4 | 188 | 15 | 15 | 0 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Martin Vágenknecht | P | 10 | 11 | 11 | 22 | 0 | 8 |
12 | Viktor Vachoušek | P | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 6 |
36 | Čeněk Skalický | P | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 29 |
8 | Sofie Barochová | P | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
10 | Matyáš Vele | P | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33 |
7 | Michal Vágenknecht | P | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
15 | Ondřej Kubín | P | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
19 | Ondřej Pěnička | P | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Filip Balatka | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Martin Hlubuček | P | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Matyáš Štádler | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.