hc lomnice nad popelkou

U9 – Minihokej 2016


kolodatumdomácíhosté  
1. so 12.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
1. so 12.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
1. so 12.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
1. so 12.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
3. so 2.11.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
3. so 2.11.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. so 16.11.  Frýdlant  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. so 16.11.  Jablonec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. so 16.11.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. so 16.11.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. so 7.12.  Varnsdorf  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. so 7.12.  Česká Lípa  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. so 7.12.  Varnsdorf  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. so 7.12.  Česká Lípa  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. so 21.12.  Jablonec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. so 21.12.  Frýdlant  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. so 21.12.  Jablonec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. so 21.12.  Frýdlant  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
8. so 25.1.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
8. so 25.1.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
8. so 25.1.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
8. so 25.1.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
10. so 22.2.  Česká Lípa  Lomnice  
10. so 22.2.  Varnsdorf  Lomnice  
12. so 15.3.  Varnsdorf  Lomnice 12:40  
12. so 15.3.  Česká Lípa  Lomnice 12:40  
12. so 15.3.  Jablonec  Lomnice 11:30  
12. so 15.3.  Frýdlant  Lomnice 11:30