hc lomnice nad popelkou

Muži – Krajská liga mužů

kolodatumdomácíhosté  
Přát. ne 12.9.  Náchod  Lomnice 6:0 (0:0,3:0,3:0)
2. so 25.9.  Lomnice  Frýdlant 4:3 (1:0,2:2,1:1)
3. út 28.9.  Jičín  Lomnice 4:1 (1:1,1:0,2:0)
4. so 2.10.  Lomnice  Turnov 2:5 (0:5,1:0,1:0)
5. ne 10.10.  HC Gepardi  Lomnice 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
6. so 16.10.  Lomnice  Varnsdorf 4:2 (0:1,3:1,1:0)
7. so 23.10.  Česká Lípa  Lomnice 3:4 (1:4,1:0,1:0)
9. so 30.10.  Frýdlant  Lomnice 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
10. so 6.11.  Lomnice  Jičín 0:3 (0:0,0:2,0:1)
13. ne 21.11.  Varnsdorf  Lomnice 3:5 (0:0,2:3,1:2)
11. pá 3.12.  Turnov  Lomnice 5:2 (3:1,0:1,2:0)
16. pá 10.12.  Lomnice  Frýdlant 6:2 (3:0,0:0,3:2)
17. ne 12.12.  Jičín  Lomnice 7:3 (0:1,3:2,4:0)
18. pá 7.1.  Lomnice  Turnov 6:1 (1:0,3:1,2:0)
19. ne 9.1.  HC Gepardi  Lomnice 2:6 (1:0,1:3,0:3)
20. pá 14.1.  Lomnice  Varnsdorf 3:2 (1:1,0:0,2:1)
21. ne 16.1.  Česká Lípa  Lomnice 3:5 (1:3,1:1,1:1)
12. pá 21.1.  Lomnice  HC Gepardi 7:3 (2:1,1:1,41)
14. ne 23.1.  Lomnice  Česká Lípa 4:3 (2:1,2:0,0:2)
23. so 29.1.  Frýdlant  Lomnice 5:9 (3:1,1:8,1:0)
24. ne 30.1.  Lomnice  Jičín 5:4 (2:3,3:0,0:1)
25. so 5.2.  Turnov  Lomnice 2:3 (1:0,1:1,0:2)
26. so 12.2.  Lomnice  HC Gepardi 9:5 (1:1,3:2,5:2)
27. ne 13.2.  Varnsdorf  Lomnice 3:4sn (1:1,0:0,2:2 - 0:0 )
28. so 19.2.  Lomnice  Česká Lípa 8:2 (2:1,2:1,4:0)
SF1 pá 25.2.  Turnov  Lomnice 5:2 (0:1,2:0,3:1)
SF2 ne 27.2.  Lomnice  Turnov 5:6 (1:1, 2:1, 2:4)
SF3 st 2.3.  Turnov  Lomnice 2:3 (0:0,1:2,1:1)
SF4 pá 4.3.  Lomnice  Turnov 5:2 (2:1,2:1,1:0)
SF5 ne 6.3.  Turnov  Lomnice 12:2 (4:1, 2:1, 6:0)
Přát. ne 29.1.  Lomnice  Repre ČR 16:00